Lote para Venda, Atibaia / SP
Ref: 296, bairro Jardim Brasil, área total 248,40 m², área construída 0,01 m², terreno 248,40 m²Compartilhar:
R$ 325.000
Condomínio
R$ 0,01
IPTU
0,01
Descrição do Imóvel
TABELA DE VENDAS | |||||||||||||
setembro/2025 | |||||||||||||
À VISTA | 24 Parcelas | 36 Parcelas | 72 Parcelas | 144 Parcelas | |||||||||
Situação | Q | L | Área M² | Hipotecado | Preço | Entrada | 24 | Entrada | 36 | Entrada | 72 | Entrada | 144 |
Parcelas | Parcelas | Parcelas | Parcelas | ||||||||||
Estoque | L | 5 | 302,52 | 378.293,71 | 73.318,07 | 13.641,57 | 73.318,07 | 9.740,84 | 56.744,06 | 5.740,15 | 56.744,06 | 3.595,95 | |
Estoque | L | 6 | 297,64 | 372.191,40 | 72.135,37 | 13.421,52 | 72.135,37 | 9.583,71 | 55.828,71 | 5.647,56 | 55.828,71 | 3.537,95 | |
Estoque | L | 7 | 292,72 | 366.039,06 | 70.942,97 | 13.199,66 | 70.942,97 | 9.425,29 | 54.905,86 | 5.554,20 | 54.905,86 | 3.479,46 | |
Estoque | L | 8 | 287,76 | 359.836,70 | 69.740,87 | 12.976,00 | 69.740,87 | 9.265,58 | 53.975,51 | 5.460,09 | 53.975,51 | 3.420,51 | |
Estoque | L | 12 | 268,08 | 349.802,46 | 67.796,11 | 12.614,15 | 67.796,11 | 9.007,20 | 52.470,37 | 5.307,83 | 52.470,37 | 3.325,12 | |
estoque | L | 13 | 263,16 | 343.382,62 | 66.551,86 | 12.382,65 | 66.551,86 | 8.841,90 | 51.507,39 | 5.210,42 | 51.507,39 | 3.264,10 | |
Estoque | L | 14 | 258,24 | 336.962,79 | 65.307,62 | 12.151,15 | 65.307,62 | 8.676,59 | 50.544,42 | 5.113,01 | 50.544,42 | 3.203,07 | |
Estoque | L | 15 | 253,32 | 330.542,96 | 64.063,38 | 11.919,64 | 64.063,38 | 8.511,28 | 49.581,44 | 5.015,59 | 49.581,44 | 3.142,05 | |
Estoque | L | 16 | 248,40 | 324.123,13 | 62.819,13 | 11.688,14 | 62.819,13 | 8.345,98 | 48.618,47 | 4.918,18 | 48.618,47 | 3.081,02 |
OBSERVAÇÕES:
A-) Esta tabela está expressa em reais;
B 1-) Para os contratos com entrada e parcelamento acima de 36 meses, as mesmas serão corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA, tomando-se como base o índice do segundo mês anterior à assinatura do contrato, observadas as condições contratuais;
B 2-) Para os contratos com entrada e parcelamento até 36 meses, as mesmas serão fixas;
C-) Os preços acima e as demais condições complementares de vendas, estão explicitadas no "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças" e no "Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, com força de Escritura Pública, com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e Outras Avenças";
D-) A presente tabela poderá ser alterada sem prévio aviso; e
E-) No parcelamentos a partir de 48 parcelas, os custos de escritura, ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), despesas cartoriais com o registro do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com Alienação Fiduciária e certidão de matrícula atualizada deverão ser pagas pelo comprador 6 meses após a assinatura do contrato.
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(11) 99304-9949 Whatsapp
Rua José Alvim, 42, sala 3 - A
Centro - Atibaia